Agenda des sorties

<< Novembre >>
lun mar mer jeu ven sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


Site de la semaine:
...



Sites Partenaires :
Vieux-Lyon.com
Lyon Passionnément


Communiqués de presse en direct avec :
Lyon communiqués



Roulette
Cliquez sur la roulette des sites pour découvrir un site lyonnais au hasard.

Bons plans

Lyon Web Studio
Créez votre site web avec LyonWeb

 

 

 

 

 

 


 

Arrêter de fumer en une seule séance.

Foulée des Monts d'Or - Lyon Web agenda
pub

accueil | nouveautés | boutique | top 30 | les sites essentiels | petites annonces | forums | plan de Lyon

Index : Agenda : Sports : Foulée des Monts d'Or

Foulée des Monts d'Or

  • le dimanche 29 janvier 2006
Foulée des Monts d'Or



13ème édition.
Sur une boucle de 25 km, la course traverse neuf communes des Monts d'Or et la commune de départ, qui est également celle d'arrivée, change tous les ans.

Cette épreuve se dispute sur un parcours en boucle de 25 km. Elle emprunte principalement des routes carrossables, et quelques chemins empierrés.

Elle traverse les communes de St Didier, St Cyr, Collonges, St Romain, Couzon, Albigny sur saône, Curis et retour à St Didier.

Dénivelé total : 710 mètres


LE 29 JANVIER 2006 La foulée des Monts d'Or partira de Saint Didier au Mont d'Or à 9 heures, rue du Castellard


Résultats
1 1:39:25 FELLAGUE ali 378 SH
2 1:40:11 TANGUY Fabien 390 SH
3 1:40:49 DAVESNE Dany 265 SH
4 1:41:44 COLOMINA stephane 382 SH
5 1:42:04 PUILLET Jean Paul 499 V1H
6 1:42:18 BILLET Martial 233 SH
7 1:43:23 ATTALA Arnaud 242 V1H
8 1:43:24 GUELFO Patrick 381 V1H
9 1:44:15 NAULEAU philippe 379 SH
10 1:44:51 JARRY Stéphane 196 V1H
11 1:45:22 YVOREL Pascal 247 V1H
12 1:45:30 QUENIN Stephane 501 V1H
13 1:45:51 MAGONDEAUX Bruno 232 V1H
14 1:45:52 CHEVALIER VINCENT 106 SH
15 1:47:36 MATHOT jean françois 398 V1H
16 1:47:56 VIALA remy 478 SH
17 1:48:35 MARCOT Christian 414 V1H
18 1:49:33 RAHM Didier 472 V1H
19 1:49:48 ROUSSELIN CHRISTOPHE 304 SH
20 1:50:34 GENOT Jean-Sébastien 363 SH
21 1:51:00 FERRARIS Gil 432 V1H
22 1:51:27 VIEUX Patrick 480 SH
23 1:51:44 CABOUAT Thierry 169 V1H
24 1:51:45 CHEVRIAU Jean Marc 423 SH
25 1:52:12 GOISET benoit 464 SH
26 1:52:42 BOUYAGHROUMNI Abderrazzak 25 V1H
27 1:52:49 BARRUCAND Alain 486 V1H
28 1:53:06 BARRAILLER Thierry 35 V1H
29 1:53:22 VERMOYAL Jean Jérôme 364 SH
30 1:53:28 LAMBERT Jean-Pierre 47 V1H
31 1:53:47 ALAIZ Philippe 510 V1H
32 1:53:54 DULONG Jean Marc 438 V1H
33 1:54:04 TERRIER Lionel 433 SH
34 1:54:22 GUILLAUMIN Roger 461 V2H
35 1:54:23 TRITZ Olivier 495 SH
36 1:54:37 HERNANDEZ Joël 380 V2H
37 1:55:07 BIARD Jean-Paul 240 V1H
38 1:55:21 CHALET Bruno 490 SH
39 1:56:17 MASSON Yves 462 V1H
40 1:56:22 MORETON Marc 451 V2H
41 1:56:30 DUHEM Pascal 465 V1H
42 1:56:33 MENDI Nasserdine 58 V2H
43 1:56:43 BLATTNER JEAN MARIE 318 SH
44 1:56:58 DEGREMONT Philippe 114 SH
45 1:57:02 DUMOULIN Gilles 339 V2H
46 1:57:13 THIVAT Frédéric 53 SH
47 1:57:20 LARMANDE André 355 V2H
48 1:57:29 BOUTOUX Alain 221 V2H
49 1:57:34 GIRAUD Jean-Claude 268 V2H
50 1:57:46 ANSELME Dominique 466 SH
51 1:58:00 MEILHAN RICHARD 307 SH
52 1:58:16 PEYRIEUX GUY 148 V1H
53 1:58:36 TEDDE Bruno 155 V1H
54 1:58:55 PEREZ Patrick 442 V2H
55 1:59:01 PICHOT Philippe 477 V1H
56 1:59:05 MITTON Nicolas 452 SH
57 1:59:07 ESPINOSA THIERRY 351 V1H
58 1:59:13 VIALATOU Eric 231 V1H
59 1:59:20 BARNAVON Thierry 425 V1H
60 1:59:23 EGLEME sandrine 384 SF
61 1:59:36 BRULLIARD Serge 180 SH
62 1:59:49 REBEL LAURENT 289 V1H
63 1:59:50 AMALVICT Marc 298 SH
64 1:59:56 GOUSSE Christian 104 V2H
65 2:00:17 MARTINIE Bruno 496 V1H
66 2:00:20 ROBIN JEAN PATRICK 228 V1H
67 2:00:23 DELASPRE JEAN ETIENNE 229 V1H
68 2:00:32 PIERRE Didier 521 V1H
69 2:00:39 PRETOT Michael 481 SH
70 2:00:41 CONTE DIDIER 352 V1H
71 2:00:41 CASTELNAU Xavier 151 SH
72 2:00:42 ROGER Pascal 449 V2H
73 2:00:45 GEAY Aimé 341 V2H
74 2:01:14 DE SOUZA VIANA James 87 V2H
75 2:01:20 RADIA Frederic 459 V1H
76 2:01:34 MEBARKI BACHIR 266 V2H
77 2:01:36 FLECHE GILLES 29 V2H
78 2:01:39 FLOHIC Louis 515 V2H
79 2:01:48 BOLAND dominic 426 EH
80 2:01:50 ALTI Khier 445 SH
81 2:01:55 LAUNAY SEBASTIEN 215 SH
82 2:01:55 RACAPE Stephane 190 SH
83 2:02:09 RIVOIRE Bruno 513 V2H
84 2:02:17 CAND Stéphane 453 SH
85 2:02:27 HERMANN Gérard 91 V2H
86 2:02:34 BONHOMME LUC 258 SH
87 2:02:53 ROULT didier 416 V2H
88 2:03:02 COURBON PATRICK 230 V1H
89 2:03:13 BRUNEL Laurent 312 SH
90 2:03:20 ESPARVIER PASCAL 43 SH
91 2:03:23 MARTIN Bruno 123 V1H
92 2:03:25 GEISS Jean François 328 V2H
93 2:03:29 CHOULAND ROBERT 45 V1H
94 2:03:31 DENIS Bernard 273 V2H
95 2:03:48 MENTION Patrick 46 V1H
96 2:03:56 PONCET Georges 94 V3H
97 2:04:00 PONCIN DAVID 392 SH
98 2:04:12 QUINSON Joël 437 V1H
99 2:04:24 ZANONE PATRICK 110 V1H
100 2:04:37 GOUJON Patrice 70 V1H
101 2:04:40 BERTHIN Christian 308 V2H
102 2:04:48 COUTAREL Jean Louis 197 V1H
103 2:04:58 RAYNARD Jean-Marc 454 V1H
104 2:05:14 VIRGILIO Nicolas 223 V1H
105 2:05:18 JACQUET Bruno 188 V2H
106 2:05:49 FOUCHE Alain 179 SH
107 2:06:02 CARDOSO Joachim 323 V1H
108 2:06:20 JOUX FABRICE 299 SH
109 2:06:21 COQUEL Charles 129 V2H
110 2:06:33 PELLETIER JACQUES 131 V1H
111 2:06:36 BRIGUET Stephane 404 SH
112 2:06:37 DESMULE Laurent 192 SH
113 2:06:39 GORECKI René 406 V1H
114 2:06:45 MARCOUX Patrick 34 SH
115 2:07:01 PISANU Nicolino 224 V2H
116 2:07:29 GEDEON LOIC 85 SH
117 2:07:38 SEGOND dominique 415 V1H
118 2:07:40 CAPPONE ALAIN 225 V1H
119 2:07:43 FRAPPAZ Philippe 116 V1H
120 2:07:56 GAY Pierre 287 V1H
121 2:08:01 CHOUIDIRA Mehdi 422 SH
122 2:08:09 CASCARINO Paul 311 SH
123 2:08:13 USCLARD Jean 349 V1H
124 2:08:14 SIMONIN Emmanuel 410 SH
125 2:08:18 VIENOT marc 260 V1H
126 2:08:22 GAYDON JEAN PAUL 295 V2H
127 2:08:27 COLOMBIER DAVID 235 SH
128 2:08:30 IMBERT Yvon 508 V2H
129 2:08:32 PERICART François 365 V1H
130 2:08:37 BRABY MICHAEL 167 V1H
131 2:08:39 BROSSARD PASCAL 133 V1H
132 2:08:43 OBERSON Jean-Francois 342 V1H
133 2:08:49 PONTHUS Jean-Luc 160 V1H
134 2:09:15 GIRKA stephane 511 V1H
135 2:09:24 TROUILLER bruno 512 V1H
136 2:09:31 BOYER Jean-Luc 467 V1H
137 2:09:33 OUDIN Olivier 506 V1H
138 2:09:34 BELHAMEL Maklouf 286 V3H
139 2:09:38 LAHALLE Marc 356 V1H
140 2:09:58 DESBROSSES Yves 300 V2H
141 2:10:01 MOLLIE Patrick 343 V1H
142 2:10:10 GAILLET Jean Pierre 272 SH
143 2:10:11 PERRUCHON Constant 191 V2H
144 2:10:39 THOMASSON Bernard 354 V2H
145 2:10:40 DOUSSET Geoffroy 494 SH
146 2:10:47 MONNIN Dominique 203 V2H
147 2:11:05 QUIQUANDON MICHEL 208 V1H
148 2:11:07 MORDANT Denis 128 SH
149 2:11:09 CAPEL sébastien 388 SH
150 2:11:13 GIFFON Edouard 491 SH
151 2:11:15 MORA PHILIPPE 63 SH
152 2:11:30 IVALDI Michel 88 V2H
153 2:11:50 DELEAGE Christian 68 V2H
154 2:11:59 VILLEDIEU JEAN LUC 302 V2H
155 2:12:19 PITOT-BELIN Richard 41 V2H
156 2:12:26 PINARD Nathalie 405 V1F
157 2:12:34 MONTOLIU OLIVIER 119 V1H
158 2:12:36 PENARGUEAR DOMINIQUE 259 V1H
159 2:12:41 GURET Gilles 431 V1H
160 2:12:42 BONNARD Jordy 484 SH
161 2:12:55 MARCELLIN christian 474 V2H
162 2:13:06 PEREZ Jean-Christophe 32 V1H
163 2:13:21 CORSETTI Fausto 186 V1H
164 2:13:27 AEBY CORINNE 267 V1F
165 2:13:32 TRUFFIER CHRISTOPHE 105 SH
166 2:13:33 JORRY Mathias 219 SH
167 2:13:37 CUINET JEAN FRANCOIS 64 V1H
168 2:13:51 DELERUE Julien 463 SH
169 2:13:55 SHEPHERD robert 421 SH
170 2:13:55 MORLET Philippe 48 V2H
171 2:14:09 LEPERLIER Fabrice 395 V1H
172 2:14:17 CAMPOY Daniel 333 V1H
173 2:14:39 BRUNO PATRICK 101 V1H
174 2:14:39 MONNEL Christian 205 V1H
175 2:14:43 LEPINE Jean-Luc 497 V1H
176 2:14:46 DULAC ALAIN 251 V1H
177 2:15:32 BLANPIN stephane 520 SH
178 2:15:53 BADIN Daniel 367 V2H
179 2:15:57 VIARD THIERRY 100 V1H
180 2:16:11 NOURRY Didier 102 V1H
181 2:16:30 MOREL Alain 450 V1H
182 2:16:46 MARTIN Jean-Pierre 184 V1H
183 2:16:51 BAZIN didier 389 SH
184 2:17:00 COCHET ROBERT 198 V1H
185 2:17:07 DUMONT Michel 168 V1H
186 2:17:14 CHEUZEVILLE Stéphane 26 V1H
187 2:17:37 CHANTRENNE PATRICE 49 SH
188 2:17:45 BRUNET Didier 59 V1H
189 2:17:50 DARRE IRENE 284 V1F
190 2:17:53 GOUX Christian 473 V1H
191 2:18:08 DUFOUR Jacques 372 V1H
192 2:18:16 LADOUCEUR Bruno 368 V2H
193 2:18:45 DROUIN DIDIER 345 V1H
194 2:18:58 MATHIEN Christian 487 V1H
195 2:18:59 THEY STEVEN 315 SH
196 2:19:03 MARMORAT Guy 227 V2H
197 2:19:09 TRIBOLET Yves 111 SH
198 2:19:11 MOLARD LUC 185 SH
199 2:19:15 HEDELIUS FRANCK 109 V1H
200 2:19:18 GILLET Daniel 489 V2H
201 2:19:18 ELIE FREDERIC 327 SH
202 2:19:33 MAIBECHE Morad 115 V1H
203 2:19:34 GRIBOS Jean-François 245 V1H
204 2:19:42 BAGNON Michel 407 V2H
205 2:19:48 ROYER Jacques 429 V3H
206 2:19:52 MEUNIER Colette 22 V1F
207 2:20:09 RASPILLERE Pascal 222 V2H
208 2:20:15 SORNIN Jean-Pierre 394 V2H
209 2:20:16 MARTIN DANIEL 238 V1H
210 2:20:28 BONNIN RICHARD 172 V1H
211 2:20:33 PERRACHON GILLES 209 V1H
212 2:20:37 MARIN Michel 393 V1H
213 2:20:44 GIORDA DAVID 56 SH
214 2:20:50 SOUCHON YVES 173 V1H
215 2:21:05 DESSIRIER PIERRE 324 V2H
216 2:21:07 DIAFERIA OLIVIER 60 SH
217 2:21:26 VARRY Philippe 316 V1H
218 2:21:27 SANGOUARD cyrille 476 V2H
219 2:21:31 BERBEY Jean-Marc 285 V2H
220 2:21:47 VERCHERE Lucien 296 V2H
221 0:00:00 LIEUTIER REGIS 67 V1H
222 2:21:50 SONOT VALERIE 77 SF
223 2:21:55 BOINON Luc 21 V1H
224 2:21:57 LECULIER Richard 20 V1H
225 2:21:58 COURBON Jean-Jacques 143 V1H
226 2:21:59 BLOUIN Denis 408 V1H
227 2:22:04 DESCHAMPS Yves 446 V1H
228 2:22:06 JAUZE Pascal 152 SH
229 2:22:07 CHASSY RENE 90 V1H
230 2:22:08 MAZARD Laurent 492 V1H
231 2:22:14 NAVARRE ALEXANDRE 214 SH
232 2:22:24 SERPEILLE SYLVAIN 176 V1H
233 2:22:32 LAMAT Jerôme 419 SH
234 2:22:35 MARAILLAC JACQUES 202 SH
235 2:22:39 LINGSMA Engbert 447 V1H
236 2:22:42 FRANCOIS PHILIPPE 86 V1H
237 2:22:45 TATANGELO Dominique 303 V1H
238 2:22:46 ROBERT CHRISTOPHE 83 SH
239 2:22:50 NENERT JEAN YVES 313 SH
240 2:23:01 PAVOUX Jean 369 V3H
241 2:23:02 FERNANDEZ RAMON 280 V1H
242 2:23:04 CHATILLON michel 377 V3H
243 2:23:07 GUITTON Eric 54 V1H
244 2:23:13 SPALVIERI Philippe 514 V2H
245 2:23:17 BARRAL CADIERE LAURENT 107 EH
246 2:23:27 THOME Yannick 441 SH
247 2:23:34 FICHEUX Damien 320 V1H
248 2:23:43 FONTAINE MARIE CHRISTINE 146 V1F
249 2:23:49 ROY Gil 174 V1H
250 2:23:50 LAFAY Raymond 195 V3H
251 2:23:54 SURGEY MICHEL 226 V1H
252 2:23:57 GRADINARU Vasile 37 V1H
253 2:23:58 DURAND Gérard 130 V2H
254 2:23:59 JOUBERT Henri 112 V3H
255 2:24:23 GAVAND Marc 75 V3H
256 2:24:33 PARIAT Bruno 73 V1H
257 2:24:40 FILLIERE ALAIN 66 V1H
258 2:24:50 MONDON SERGE 92 V1H
259 2:25:21 SAPEDE CEDRIC 338 SH
260 2:25:22 LAFEUILLE TILL 256 SH
261 2:25:25 FRENEY Odile 275 V2F
262 2:25:30 RESSOUCHE Gilles 217 V1H
263 2:25:31 JUBAN Cyril 79 SH
264 2:25:34 HAMMADA Chrisitan 207 V1H
265 2:25:36 COLIN PHILIPPE 157 SH
266 2:25:44 CAILLEUX Bruno 127 V1H
267 2:26:07 FLORES Francois 158 V2H
268 2:26:07 LONGIN sandrine 471 SF
269 2:26:09 OLLIVIER BENOIT 301 V1H
270 2:26:10 ARCHENY Jean-Pierre 80 SH
271 2:26:13 QUINILLA-LOPEZ José 436 SH
272 2:26:14 LABALME AUDREY 95 SF
273 2:26:15 BONNET Christian 194 V1H
274 2:26:33 BENESSIS BRUNO 137 V2H
275 2:26:36 LABOURIE CHRISTAIN 120 V1H
276 2:26:46 GRAVIER JEAN LOUIS 28 V1H
277 2:26:46 ESPIN MAXIME 276 SH
278 2:26:54 BERLIOZ bernard 399 V1H
279 2:26:58 CHAVAL bernard 516 V1H
280 2:27:08 MANCONE Jean Michel 177 V2H
281 2:27:09 MOUTON Laurent 306 SH
282 2:27:35 COURTOT Hubert 71 V3H
283 2:27:37 CHARIOT Thierry 175 V1H
284 2:27:41 LEISER Claude 97 V1H
285 2:27:45 DUCROS David 500 SH
286 2:27:48 VILLE Philippe 498 V2H
287 2:27:59 PERRET Claude 387 V2H
288 2:28:02 GARDETTE Thierry 358 V1H
289 2:28:05 PINAUD Frédéric 493 SH
290 2:28:10 REYNAUD MICKAÊL 96 SH
291 2:28:19 DURAND Daniel 411 V3H
292 2:28:22 VAUTHEY THIERRY 51 V1H
293 2:28:23 MAGNIN Sandrine 44 V1F
294 2:28:25 DUMOUX Jacques 250 V1H
295 2:28:35 GIRARD ANDRE 210 V1H
296 2:28:39 VENTURELLI Bruno 281 V1H
297 2:28:43 ASSOLLANT Gilles 517 V2H
298 2:28:44 DE NAILLY VERONIQUE 145 V1F
299 2:28:48 RISSOAN Alain 309 SH
300 2:28:50 FULBERT Jean-Louis 135 V2H
301 2:28:57 BONNEAU JEAN LOUIS 213 V1H
302 2:29:03 DAUBIGNARD Philippe 435 V2H
303 2:29:32 SALVAN LIONEL 138 V2H
304 2:29:39 FEVRIER MARTINE 220 V1F
305 2:29:39 QUERMONNE DAMIEN 346 SH
306 2:30:12 HADJADJ yacine 424 V1H
307 2:30:16 LEQUINTREC Luc 292 SH
308 2:30:33 FILIOL JEAN MARC 218 V1H
309 2:30:36 LUQUET Didier 348 V1H
310 2:30:43 GAURAND Philippe 522 V1H
311 2:31:03 SLIMANI hocine 469 V1H
312 2:31:07 ESPINOSA SYLVIE 353 V1F
313 2:31:25 VENET Gilles 374 V1H
314 2:31:44 BROSSAT Jean-Marc 305 V1H
315 2:31:53 HEZARD Guy 270 V3H
316 2:32:02 HACHE edith 475 V1F
317 2:32:13 DE PASQUALE Angelo 359 SH
318 2:32:21 MELET Eric 457 V1H
319 2:32:28 CLERC Christophe 141 V1H
320 2:32:28 CASTAN Cécil 366 V1H
321 2:32:34 MISTRAL Christian 249 V3H
322 2:33:01 BROWN ANDREW 331 V1H
323 2:33:04 BONNET Philippe 38 SH
324 2:33:08 ATTALA NATHALIE 241 V1F
325 2:33:30 MOREAU Jean 456 SH
326 2:33:45 HEURTAULT Denis 24 V2H
327 2:33:59 ELGOUTNI tarik 503 EH
328 2:34:01 PERRET thibaut 386 EH
329 2:34:05 ROUMAGOUX thibault 504 JH
330 2:34:06 JASSERON xavier 502 EH
331 2:34:07 CORLI patrick 376 V1H
332 2:34:08 DELAVALLE Jean 470 V2H
333 2:34:42 DALMAS Eric 187 SH
334 2:34:42 BERTHET FRANCK 82 SH
335 2:34:53 BRUN MATHIEU 347 SH
336 2:35:06 PUISSANT franck 417 SH
337 2:35:40 ROUSSET Patrick 134 V1H
338 2:35:40 PASTRE Jean Claude 400 V1H
339 2:35:44 SCHOUMACHER RENE 391 V2H
340 2:35:58 SEIGNEZ Christophe 482 SH
341 2:36:09 NGUYEN Patrick 78 V2H
342 2:36:15 PERENNES Marc 291 SH
343 2:36:57 MERCIER Christian 199 V2H
344 2:37:13 BERGERE PASCAL 33 V1H
345 2:37:25 HIRIART Patrick 330 V1H
346 2:37:29 ORSONNEAU ANTHONY 310 SH
347 2:37:33 FORNASINI frederic 468 SH
348 2:37:56 RUIZ Jean Pierre 279 V2H
349 2:38:18 MATERAT Eric 264 V1H
350 2:38:35 FROSSARD Alain 69 V1H
351 2:38:54 BRAQUEHAIS DANIEL 139 SH
352 2:38:57 FALCON pierre yves 418 SH
353 2:39:26 MARTELO Philippe 126 SH
354 2:39:27 CHALIEUX Jean-Paul 206 V2H
355 2:39:49 SIVIGNON franck 509 V1H
356 2:39:52 MAYOUD Michel 396 V1H
357 2:39:57 ROHI Frédéric 444 SH
358 2:40:08 LOPES BENEDITO EMILIO 314 SH
359 2:40:11 LAMAT gilles 420 SH
360 2:40:15 LAFON Martine 61 V1F
361 2:40:16 BONNAURE Christian 182 V2H
362 2:40:32 ARQUILLIERE patrick 401 V1H
363 2:40:35 PANIET Louis 443 SH
364 2:40:56 MASSENZIO MICHEL 171 SH
365 2:41:55 CANCE Philippe 154 SH
366 2:42:12 FRACHET Joël 448 V2H
367 2:42:33 GEROUDET PIERRE 257 SH
368 2:42:36 WOJCIECHOWKI CECILE 340 V1F
369 2:42:38 FEMINIA Robert 458 V1H
370 2:43:30 JULIEN MARIE CLAUDE 125 V1F
371 2:43:31 DULAC Albert 113 V3H
372 2:43:42 CHAMBON CHRISTOPHE 122 V1H
373 2:43:53 WINIECKI POLI EVELYNE 325 V1F
374 2:44:24 DETTORI Jean-Marc 518 V2H
375 2:44:33 PETTELOT Jacky 117 V4H
376 2:44:34 MOURETIN Dominique 505 V2F
377 2:44:38 TEZZELE Serge 193 V2H
378 2:45:05 PIRAUD Olivier 262 V2H
379 2:45:31 THEVENARD Georges 282 V2H
380 2:45:45 FRENEY Jean 274 V2H
381 2:46:09 DI MARCO CARMELO 89 V1H
382 2:46:27 GREENWOOD Gordon 166 V2H
383 2:47:15 GARBIT MARTIN 317 V3H
384 2:47:36 PEYRELONG Serge 269 V1H
385 2:47:38 POUSSINEAU Nicolas 165 SH
386 2:47:39 LEFORT Dominique 98 V1H
387 2:47:58 VENET Bernadette 375 V1F
388 2:48:18 LAMBERT BRUNO 244 V1H
389 2:48:22 PAVAILLER Géraldine 189 V1F
390 2:48:45 LOUIS Patrick 178 V2H
391 2:48:55 BECHU Domitille 36 V1F
392 2:48:56 PERRET Alain 278 V2H
393 2:49:03 ROUTEX JEAN PAUL 350 V2H
394 2:49:07 LHOPITAL Georges 334 V2H
395 2:49:26 XERRI Antoine 479 V2H
396 2:49:29 MURGUES Gérard 283 V2H
397 2:49:33 VERNEYRE Jean 439 V1H
398 2:49:59 NEUSCHWANDER Philippe 440 V2H
399 2:50:01 DESCHAMPS Bernard 460 V2H
400 2:50:12 DURIAU ALAIN 140 V2H
401 2:50:23 MOUNIER Bernard 234 V2H
402 2:50:50 PASCAL arnaud 402 SH
403 2:51:23 RAHIMI Armand 360 V1H
404 2:51:28 COMTE Jean-Marc 403 V1H
405 2:51:31 CISINSKI Cyril 132 V1H
406 2:51:32 MOUNIER alain 409 V2H
407 2:51:33 PLANCHE DOMINIQUE 136 V1H
408 2:51:34 BURLOT LUDOVIC 255 SH
409 2:52:33 CIMETTA Frédéric 488 V1H
410 2:52:34 BRIGUET FRANCOIS 76 SH
411 2:53:11 LEZIN Dominique 84 V1F
412 2:53:15 LLORENS jean michel 412 V2H
413 2:54:04 JAILLY mickael 519 SH
414 2:54:30 ONGARI JEAN FRANCOIS 108 V1H
415 2:54:59 PITOT-BELIN Marie-Laure 40 SF
416 2:55:17 DUMAS Rafaela 81 V2F
417 2:56:59 DUCROT Edouard 211 V1H
418 2:57:53 BROSSARD Didier 99 V1H
419 2:57:54 THENIN Yves 277 V2H
420 2:58:09 ECOCHARD Patrick 322 V2H
421 2:58:49 COLLET-BILLON Michel 55 V2H
422 2:59:52 GUYOT Pierre-Alain 319 V3H
423 3:00:59 ESPARVIER ODILE 42 V2F
424 3:01:33 SEURON Patrick 52 V2H
425 3:02:23 BYSZENSKI Josiane 371 V1F
426 3:02:24 BYSZENSKI Gérard 370 V2H
427 3:02:56 RIVET Jean-Claude 57 V3H
428 3:03:56 RONEL SYLVIE 170 V1F
429 3:04:18 MARTINETTI Robert 39 V1H
430 3:05:17 LIGONNET Jean Louis 434 V2H
431 3:06:07 ALEXANDRE DIDIER 201 V1H
432 3:06:56 JACQUET Armelle 357 V2F
433 3:08:14 JANODY ANDRE 263 V1H
434 3:08:58 PONTUS Richard 332 V1H
435 3:12:54 FOURNIER ROMAIN 326 SH
436 3:16:14 FINEL-PANTIGNY Patricia 483 V2F
437 3:19:29 BOURION Philippe 31 V2H
438 3:19:36 ESPEJO VALERY 153 V1H
439 3:24:45 PUERTAS Gilbert 413 V1H
horaires :9 heures, rue du Castellard
tarifs :Frais d'engagement fixés à 10 euros jusqu'au samedi 28 janvier - 14 euros le jour de la course -.
où :Saint Didier au Mont d'Or
69370 Saint Didier au Mont d'Or

    Ajouter un commentaire





    Vous avez apprécié ou moins bien apprécié cet évènement,
    donnez votre avis :
    Voir les autres évènements pour : Sports

    1732317587.4644


    retour à l'index principal


    accueil | proposer un site | annoncer sur LyonWeb | Services LyonWeb | petites annonces | info | aide

    Ecrire
    à LYONweb
    Faites part de vos commentaires à Lyon web. Réactions ?
    Suggestions ?
    Commentaires ?
    Avertissement : L'utilisation d'un robot ou de tout autre moyen pour
    récupérer les emails présents sur ce site est interdit.






    Hit-Parade